
登錄
微信登錄
打開(kāi)手機(jī)微信,掃描二維碼
掃描成功
請(qǐng)勿刷新本頁(yè)面,按手機(jī)提示操作
中科曙光不會(huì)以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹(jǐn)防詐騙
您的微信還未注冊(cè)
中科曙光不會(huì)以任何理由要求您轉(zhuǎn)賬匯款,謹(jǐn)防詐騙
您可以同時(shí)關(guān)注中科曙光微信公眾號(hào)
使用微信掃一掃即可登錄! 查閱資料更方便、 快捷!
您已經(jīng)注冊(cè)賬號(hào)和
關(guān)注微信公眾號(hào)
2025年1月
FlowFirm N3000系列產(chǎn)品是曙光研發(fā)的正交架構(gòu)匯聚分流及網(wǎng)絡(luò)流量?jī)?nèi)容分析設(shè)備,支持串接、并接、級(jí)聯(lián)部署。分流、計(jì)算一體化設(shè)計(jì),支持流量匯聚分流及DPI等功能。具有高密度、高性能、高可靠等特點(diǎn)。
設(shè)備為正交架構(gòu)機(jī)框,流量匯聚分流與DPI功能一體化設(shè)計(jì),匯聚分流板卡最大支持單板800G L4處理能力,計(jì)算板卡最大支持400G L7處理能力
整機(jī)最大支持352個(gè)100G接口/640個(gè)10G接口 整機(jī)支持9.6T L4處理能力/4.8T L7處理能力
主控1+1冗余、電源1+N冗余、交換N+1冗余 內(nèi)置光保護(hù)、電保護(hù)設(shè)計(jì) 基于BFD\ARP\ICMP協(xié)議的保活設(shè)計(jì)
技術(shù)規(guī)格
| 產(chǎn)品型號(hào) | FlowFirm-N3100-x4 | FlowFirm-N3100-x13 | FlowFirm-N3100-x18 |
| 業(yè)務(wù)槽位 | 2 | 6 | 12 |
| 交換槽位 | 0 | 4 | |
| 單板L4處理能力(Gbps) | 200/400/800 | ||
| 單板L7處理能力(Gbps) | 200/400 | ||
| 整機(jī)最大L4處理能力(Gbps) | 1600 | 4800 | 9600 |
| 整機(jī)最大L7處理能力(Gbps) | 800 | 2400 | 4800 |
| 單槽位交換能力(Gbps) | 800 | 1600 | |
| 尺寸 | 4U | 13U | 18U |
| 電源 | AC 220V DC -48V DC -240V 1+N冗余 | ||
| 接口類(lèi)型 | 100GE、40GPOS、10GPOS、10GE、2.5GPOS、GE(光、電) | ||
| 最大100GE端口數(shù) | 48 | 144 | 352 |
| 最大40GPOS端口數(shù) | 4 | 12 | 24 |
| 最大GE/2.5GPOS/10GE/POS SFP+端口數(shù) | 64 | 192 | 640 |
| 多用戶(hù) | 支持4個(gè)業(yè)務(wù)用戶(hù)(規(guī)則組),每個(gè)用戶(hù)單獨(dú)配置規(guī)則,互不影響 | ||
| 協(xié)議支持 | IPv4/IPv6、MPLS(多層嵌套,不少于10層)、VLAN(多層嵌套,不少于2層)、PPPOE、ARP、GRE、TCP、UDP、IPv4、IPv6、others(ICMP、 IGMP)、隧道協(xié)議(Teredo隧道、IPv6 over IPv4、GRE隧道、IPv4 over IPv6、IPv4 over IPv4、IPv6 over IPv6、PPTP隧道、L2TP V2/V3隧道、AH/ESP封裝的IPSec隧道) | ||
| 規(guī)則容量 | 支持五元組、關(guān)鍵字、關(guān)鍵字位置、報(bào)文長(zhǎng)度、TCP Flag 精確五元組:IPv4 1300萬(wàn)/IPv6 500萬(wàn) 掩碼五元組:12萬(wàn) 固定位置特征串:3萬(wàn) 浮動(dòng)位置特征串:3萬(wàn) IPv4/6+特征串復(fù)合規(guī)則:1K 支持規(guī)則組、規(guī)則優(yōu)先級(jí)支持、規(guī)則動(dòng)態(tài)生成 | ||
| 關(guān)鍵字規(guī)則 | 關(guān)鍵字長(zhǎng)度:128字節(jié) 支持字符形式、16進(jìn)制混合輸入 | ||
| 規(guī)則動(dòng)作 | 支持丟棄,轉(zhuǎn)發(fā),鏡像 | ||
| 規(guī)則綁定 | 支持規(guī)則組與端口(組)綁定 | ||
| 識(shí)別報(bào)文 | 報(bào)文頭輸出 首部剝離 報(bào)文信息攜帶(全局線路號(hào)、規(guī)則命中、時(shí)間戳、鏈路層信息等) 非IP包識(shí)別輸出(輪詢(xún)輸出或采樣輸出) | ||
| 包采樣 | 采樣未轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)文 規(guī)則匹配后再采樣 可配置采樣比例 | ||
| 流管理 | 單業(yè)務(wù)板支持1億條流表項(xiàng) TCP流:遇SYN建立流,遇FIN、RST老化拆除流; UDP流:第一個(gè)報(bào)文建立流,老化拆除流 前N(1~255)轉(zhuǎn)發(fā),動(dòng)態(tài)規(guī)則請(qǐng)求后續(xù)包 若流鎖定轉(zhuǎn)發(fā)流的所有包,無(wú)鎖定丟棄N后的包 支持?jǐn)?shù)據(jù)流、會(huì)話(huà)的完整性校驗(yàn)與監(jiān)測(cè) | ||
| 負(fù)載均衡 | 基于流/用戶(hù)完整性的負(fù)載均衡 支持端口組內(nèi)的負(fù)載均衡;每個(gè)戶(hù)用多個(gè)端口組,每個(gè)組支持多個(gè)端口 支持基于:源IP/目的IP/源、目IP/源、目IP+源、目端口/源、目IP+源、目端口+協(xié)議等多種均衡算法 端口組可根據(jù)上下行分別設(shè)置不同的hash算法及不同的規(guī)則 | ||
| 可靠性 | 端口保活:自動(dòng)探測(cè)端口狀態(tài)并動(dòng)態(tài)加入或移出端口組 服務(wù)器保活:雙纖模式下探測(cè)后端分析服務(wù)器狀態(tài),自動(dòng)將相應(yīng)端口加入或移出端口組 主控:1+1冗余,切換時(shí)間小于10秒、熱插拔 交換:N+1冗余或負(fù)載均衡、熱插板 業(yè)務(wù)板卡熱插拔,生效時(shí)間小于1秒 電源:1+1冗余、熱插拔 | ||
| 光電保護(hù) | 光保護(hù):斷電時(shí)自動(dòng)切換,秒級(jí)響應(yīng)時(shí)間 電保護(hù):模塊故障時(shí)自動(dòng)切換,毫秒級(jí)響應(yīng)時(shí)間 | ||
| 設(shè)備管理 | 支持Telnet管理 支持SSH管理方式 支持SNMP網(wǎng)管(設(shè)備管理和運(yùn)行狀態(tài)上報(bào)) 支持socket方式接收外部管理控制命令 支持受控管理 支持按既定格式上報(bào)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) 支持設(shè)置板卡電子標(biāo)簽(類(lèi)型、槽位、板卡編號(hào)、IP等) | ||

津公網(wǎng)安備 12011602000521號(hào)

津公網(wǎng)安備 12011602000521號(hào)



注冊(cè) /